“Bánh xe lăn, đời xe tiến”, câu nói cửa miệng của các bác tài già ở phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội luôn in sâu trong tâm trí tôi. Quả thực, bánh xe ô tô, tuy nhỏ bé nhưng lại là linh hồn, là điểm tựa vững chắc cho mọi chuyến hành trình, từ những con đường gồ ghề vùng cao đến những đại lộ thênh thang nơi phố thị.
Ít ai biết rằng, một bánh xe ô tô tưởng chừng đơn giản lại là sự kết hợp tinh tế của nhiều bộ phận phức tạp. Từ lốp xe, mâm xe, đến van bơm hơi, bu lông, mỗi chi tiết đều đóng vai trò quan trọng, hoạt động đồng bộ nhịp nhàng để đảm bảo sự an toàn và êm ái cho mọi hành trình.
Tùy thuộc vào loại xe, mục đích sử dụng và điều kiện địa hình, bánh xe ô tô được chia thành nhiều loại khác nhau với kích thước, cấu tạo và chất liệu phù hợp.
banh-xe-oto-cau-tao|Cấu tạo bánh xe ô tô|A cross-section of a car tire, with labels for the different components including the tire, rim, valve stem, and lug nuts. The labels should be in a clear and easy-to-read font. The image should be visually appealing and informative. The colors should be bright and vibrant to make the image more engaging.
| Loại xe | Kích thước | Hãng sản xuất | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Ô tô con | 175/65R14 | Bridgestone | 1.500.000 – 2.000.000 |
| Ô tô con | 205/55R16 | Michelin | 2.500.000 – 3.500.000 |
| Xe bán tải | 265/65R17 | Yokohama | 3.000.000 – 4.000.000 |
| Xe tải nhẹ | 7.00R16 | DRC | 4.000.000 – 5.000.000 |
sua-chua-thay-lop-xe-oto|Dịch vụ sửa chữa, thay thế lốp xe ô tô|An image of a mechanic working on a car tire, with a variety of tools and equipment around him. The image should be professional and high-quality, and it should convey the message that the mechanic is experienced and knowledgeable. The image should also include a logo or branding for the mechanic’s business.
Chúng Tôi luôn muốn trao đến tay khách hàng một sản phẩm tâm đắc nhất, một chiếc XE TẢI tốt nhất mà mọi người luôn muốn sở hữu.