“Người có lộc mới mua xe hơi, có lãi mới tậu xe tải”. Câu nói vui của các bác tài ngoài kia phần nào cho thấy việc sở hữu một chiếc xe hơi, xe tải đã và đang trở thành niềm mong mỏi của rất nhiều người. Nắm bắt được nhu cầu đó, hôm nay Xe Tải Hà Nội xin gửi tới quý bạn đọc bảng giá ô tô Ford mới nhất. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các dòng xe cũng như giá bán của Ford, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của bản thân.
Ford là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Các dòng xe của Ford luôn được đánh giá cao về thiết kế, động cơ, tính năng an toàn và khả năng vận hành bền bỉ. Dưới đây là bảng giá ô tô Ford mới nhất (đã bao gồm VAT) để bạn đọc tham khảo:
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Territory Trend | 822.000.000 |
| Territory Titanium | 935.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Everest Ambiente 1 cầu số sàn | 1.099.000.000 |
| Everest Ambiente 1 cầu số tự động | 1.182.000.000 |
| Everest Sport 1 cầu số tự động | 1.252.000.000 |
| Everest Titanium+ 1 cầu số tự động | 1.399.000.000 |
| Everest Titanium+ 2 cầu số tự động | 1.452.000.000 |
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| Ranger XL 1 cầu số sàn | 650.000.000 |
| Ranger XLS 1 cầu số tự động | 670.000.000 |
| Ranger XLS 2 cầu số tự động | 716.000.000 |
| Ranger XLT Limited 1 cầu số tự động | 779.000.000 |
| Ranger XLT 2 cầu số tự động | 830.000.000 |
| Ranger Wildtrak 2 cầu số tự động | 965.000.000 |
| Ranger Raptor | 1.202.000.000 |
Lưu ý:
xe-hoi-ford-territory
xe-hoi-ford-everest
xe-hoi-ford-ranger
Chúng Tôi luôn muốn trao đến tay khách hàng một sản phẩm tâm đắc nhất, một chiếc XE TẢI tốt nhất mà mọi người luôn muốn sở hữu.