Biểu phí bảo hiểm thân vỏ xe ô tô là bảng giá các mức phí bảo hiểm mà chủ xe phải trả cho công ty bảo hiểm để được bảo vệ tài chính trong trường hợp xe gặp sự cố bất ngờ như tai nạn, va chạm, hỏa hoạn, bị mất cắp…
Mức phí bảo hiểm thân vỏ xe ô tô không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:
xe-tai-nang-gia-tri-cao|Xe tải nặng giá trị cao|A heavy duty truck with a high value
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, mức phí thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào từng công ty bảo hiểm và các yếu tố đã nêu ở trên.
| Công ty bảo hiểm | Loại xe | Giá trị xe (tỷ VNĐ) | Mức phí bảo hiểm (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Bảo hiểm ABC | Xe tải nhẹ | Dưới 1 | 1.5% giá trị xe |
| Trên 1 | 1.2% giá trị xe | ||
| Xe tải nặng | Dưới 2 | 1.8% giá trị xe | |
| Trên 2 | 1.5% giá trị xe | ||
| Bảo hiểm XYZ | Xe tải nhẹ | Dưới 1 | 1.3% giá trị xe |
| Trên 1 | 1% giá trị xe | ||
| Xe tải nặng | Dưới 2 | 1.6% giá trị xe | |
| Trên 2 | 1.3% giá trị xe |
bang-gia-bao-hiem-xe-tai|Bảng giá bảo hiểm xe tải|A chart showing the prices for different types of truck insurance
hop-dong-bao-hiem-xe-tai|Hợp đồng bảo hiểm xe tải|A truck insurance contract
Chúng Tôi luôn muốn trao đến tay khách hàng một sản phẩm tâm đắc nhất, một chiếc XE TẢI tốt nhất mà mọi người luôn muốn sở hữu.